Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
02/01/2025 31/12/2025 11.880.714/0001-58 LUCENA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA 197.588,52 2
02/06/2025 01/06/2026 05.980.541/0001-47 RESTAURANTE DOM VERGÍLIO LTDA-EPP 21.250,00 1
04/04/2025 03/04/2026 34.161.074/0001-21 FERRONATO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 38.400,00 7
06/03/2025 05/03/2026 44.565.116/0001-43 44.565.116 FRANCISCA ISMENIA OLIVEIRA SILVA 113.400,00 3
06/05/2025 05/06/2026 01.486.723/0001-05 PROJESOM EVENTOS DE SONORIZAÇÃO LTDA 41.474,64 9
07/03/2025 06/03/2026 32.280.507/0001-32 ROGERIO MENDONÇA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 262.274,76 4
09/06/2025 08/06/2026 49.450.180/0001-00 JOÃO PEDRO DA SILVA PEREIRA CRUZ 59.880,00 18
10/06/2025 09/06/2026 09.603.075/0001-31 J B P DA S DAMACENA LTDA 23.383,20 14
10/06/2025 09/06/2026 10.638.290/0001-57 O & M MULTIVISÃO COMERCIAL EIRELI - EPP 3.167,70 15
10/06/2025 09/06/2026 43.152.399/0001-39 R I VAREJISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 6.117,60 16
Carregando...