Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
164045 24/03/2026 ASSOCIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO RURAL DE PARAISO DO TOCANTINS 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
164188 26/03/2026 PREVIPAR 14.339,25 0,00 14.339,25 0,00 14.339,25
164186 26/03/2026 MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS 705,37 0,00 705,37 705,37 0,00
164146 26/03/2026 MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS 92.776,71 0,00 92.776,71 92.776,71 0,00
164159 26/03/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 2.465,26 0,00 2.465,26 0,00 2.465,26
164115 26/03/2026 MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS 6.178,35 0,00 6.178,35 0,00 6.178,35
164148 26/03/2026 MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS 9.575,00 0,00 9.575,00 9.575,00 0,00
164163 26/03/2026 MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS 25.449,70 0,00 25.449,70 25.449,70 0,00
164185 26/03/2026 MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00
164137 26/03/2026 MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS 14.501,52 0,00 14.501,52 14.501,52 0,00
Carregando...