Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
161095 11/02/2026 WENDRICK PARENTE SILVA 30.000,00 0,00 9.485,82 0,00 30.000,00
161247 19/02/2026 HM FLORICULTURA LTDA 10.380,00 0,00 10.380,00 0,00 10.380,00
161838 24/02/2026 FERRONATO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 13.779,05 0,00 9.251,55 0,00 13.779,05
160788 27/01/2026 61.305.183 WILSON BARBOZA ANDRADE 15.600,00 0,00 1.500,00 0,00 15.600,00
161358 27/01/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 21.990,88 0,00 21.990,88 0,00 21.990,88
162111 27/01/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1.035,30 0,00 1.035,30 0,00 1.035,30
162110 27/01/2026 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 261,00 0,00 261,00 0,00 261,00
161319 27/01/2026 MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS 8.909,41 0,00 8.909,41 0,00 8.909,41
161330 27/01/2026 MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS 7.750,00 0,00 7.750,00 0,00 7.750,00
161320 27/01/2026 MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS 3.015,68 0,00 3.015,68 0,00 3.015,68
Carregando...