Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
155704 02/10/2025 HM FLORICULTURA LTDA 5.220,00 0,00 5.220,00 5.220,00 0,00
155405 12/09/2025 61.305.183 WILSON BARBOZA ANDRADE 10.400,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00
155280 16/09/2025 UNIAO CENTRO OESTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
155665 24/09/2025 META COM. DE EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA 2.485,00 0,00 0,00 0,00 2.485,00
155718 25/09/2025 MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00
155695 25/09/2025 MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS 1.960,00 0,00 1.960,00 1.960,00 0,00
155684 25/09/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 139,09 0,00 139,09 0,00 139,09
155720 25/09/2025 MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00
155699 25/09/2025 MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
155710 25/09/2025 ELCIVANIA BARROS DE OLIVEIRA AZEVEDO 4.857,60 0,00 4.857,60 4.857,60 0,00
Carregando...