Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
156907 05/11/2025 ASSOCIACAO MISSOES EM CRISTO - A M E C 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
158090 10/11/2025 CENTRO DE D. DOS DIR. DA C. E DO G IVONE 1.680,00 0,00 0,00 0,00 1.680,00
157715 13/11/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE PARAISO 5.800,00 0,00 5.800,00 5.800,00 0,00
157713 13/11/2025 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE PARAISO 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00
158041 18/11/2025 DP IND. COM. E DIST. DE ALIMENTOS LTDA 3.480,00 0,00 3.480,00 0,00 3.480,00
158148 27/11/2025 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO VILA MILENA 59.548,28 0,00 0,00 0,00 59.548,28
157170 29/10/2025 PREVIPAR 4.022,68 0,00 4.022,68 4.022,68 0,00
157185 29/10/2025 MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00
157196 29/10/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 97,36 0,00 97,36 97,36 0,00
157221 29/10/2025 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 515,77 0,00 515,77 515,77 0,00
Carregando...