Processo Número Contrato Licitação Cpf/Cnpj Nome Número Empenho Valor Empenho Parcela Valor Liquidação Liquidação Atesto Vencimento Pagamento Justificativa Motivo Valor Pago
0000003/25 00.299.180/0001-54 MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS 147661 52.316,25 1 52.316,25 26/03/2025 26/03/2025 31/03/2025 26/03/2025 0 52.316,25
0000007/25 00.299.180/0001-54 MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS 152977 53.264,80 1 53.264,80 25/07/2025 25/07/2025 30/07/2025 25/07/2025 0 53.264,80
0000004/25 00.299.180/0001-54 MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS 149544 52.779,37 1 52.779,37 25/04/2025 25/04/2025 30/04/2025 25/04/2025 0 52.779,37
0000005/24 00.299.180/0001-54 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO TOCAN 74035 50.175,64 1 50.175,64 29/05/2024 29/05/2024 03/06/2024 0 50.175,64
0000012/24 00.299.180/0001-54 MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS 139262 55.893,30 1 55.893,30 23/12/2024 23/12/2024 28/12/2024 23/12/2024 0 55.893,30
0000011/23 00.299.180/0001-54 MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS 130075 68.637,51 1 68.637,51 27/11/2023 27/11/2023 27/11/2023 0 68.637,51
0000010/23 00.299.180/0001-54 MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS 127113 19.016,56 1 19.016,56 27/10/2023 27/10/2023 27/10/2023 0 19.016,56
0000010/23 00.299.180/0001-54 MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS 127177 19.016,56 1 19.016,56 27/10/2023 27/10/2023 27/10/2023 0 19.016,56
0000010/23 00.299.180/0001-54 MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS 127261 19.016,56 1 19.016,56 27/10/2023 27/10/2023 27/10/2023 0 19.016,56
0000010/23 00.299.180/0001-54 MUNICIPIO DE PARAISO DO TOCANTINS 127337 19.016,56 1 19.016,56 27/10/2023 27/10/2023 27/10/2023 0 19.016,56
Carregando...